■処理機能
乾燥、加熱混合
■容器容量
10L〜600L(10L未満は特殊対応)
■加熱温度
50℃〜150℃(150℃〜400℃は特殊対応)
■特長
回転揺動方式という独自機構を取り入れた乾燥機。粉体を壊したくない乾燥や加熱混合などに適する。
静置式乾燥機に比べ短時間で均一に乾燥できる。
| ソフト乾燥 | : | 材料を壊すことなく乾燥・加熱混合ができる。 |
|---|---|---|
| 複合化 | : | 粉体に液体を噴霧して造粒・コーティングした後に乾燥・加熱混合することができる。 粉体の凝集を解砕しながら乾燥・加熱混合することができる。 |
| 均一乾燥 | : | 粉体を流動させながら加熱するため、熱効率良く均一な乾燥ができる。 |
| ヒータ加熱 | : | 遠赤外線ヒータにて加熱し、粉体温度も計測しながら理想的な乾燥・加熱混合ができる。 高温雰囲気下(400℃)での乾燥・加熱混合・反応ができる。 |
| 完全排出 | : | 処理粉体を閉塞させることなく全量排出ができる。 |
| 容器着脱 | : | カプセルは着脱でき、多品種生産に適する。 |
■加熱・乾燥機構
■排出機構
ヒータ加熱式乾燥機
容器容量:10L〜600L













