周辺設備
分級
- 円形振動ふるい機
あらゆる業種で乾式・湿式のいずれでも多く利用されています。

概 要
- 粉じんの飛散がなく、環境汚染防止に役立ちます。
- 円型であるため無駄のない運転が可能で効率よく分級が行えます。
- 三次元運動により目詰まり防止、タッピングボールなども使用できます。
- 原料に合った流れができ効率アップできます。
- 接粉部は腐食性に優れたステンレス製です。
- 3段分級まで可能です。用途に合わせた分級ができます。
- 枠受スプリング・防振ゴムにより振動を吸収・基礎工事が不要です。
- 乾式・湿式でも効率よく分級可能です。
- 設置場所に応じて、上枠の排出口を左右自在に取り付けることができます。

機 種
- 強力型 :早く確実に高精度な選別が可能です。
- リバース型:網面に原料を滞留させ95%以上の分級効率を実現します。
- 超音波型 :超音波の効果で網を振動させ目詰まりを防止します。
参考寸法
型式 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KF-400 | 490 | 375 | 100 | 80 | 80 | 724 | 619 | 514 | 419 | 510 | 914 |
KF-700 | 785 | 575 | 150 | 100 | 100 | 884 | 759 | 634 | 507 | 815 | 1184 |
KF-1000 | 1000 | 675 | 200 | 100 | 160 | 890 | 765 | 640 | 513 | 815 | 1199 |
KF-1200 | 1200 | 780 | 250 | 160 | 160 | 1154 | 999 | 844 | 702 | 1030 | 1504 |
KF-1500 | 1488 | 950 | 250 | 200 | 200 | 1163 | 1008 | 853 | 695 | 1030 | 1543 |
KFO-500 | 490 | 375 | 100 | 80 | 80 | 739 | 632 | 525 | 419 | 510 | 923 |
KFO-800 | 785 | 575 | 150 | 100 | 100 | 959 | 816 | 673 | 507 | 815 | 1241 |
KFO-1000 | 918 | 675 | 200 | 100 | 160 | 955 | 812 | 669 | 516 | 815 | 1266 |
KFO-1200 | 1112 | 780 | 250 | 160 | 160 | 1213 | 1040 | 867 | 695 | 1030 | 1551 |
KFO-1500 | 1395 | 950 | 250 | 160 | 200 | ― | 1174 | 948 | 687 | 1030 | 1530 |
KFC-500 | 490 | 375 | 100 | 80 | 80 | 739 | 619 | 499 | 419 | 510 | 962 |
KFC-800 | 785 | 575 | 150 | 100 | 100 | 963 | 811 | 659 | 507 | 815 | 1268 |
KFC-1000 | 918 | 675 | 200 | 100 | 160 | 967 | 815 | 663 | 516 | 815 | 1293 |
KFC-1200 | 1112 | 780 | 250 | 120 | 160 | 1210 | 1038 | 866 | 695 | 1030 | 1548 |
