
Sustainability
サスティナビリティ
Social
社会
[ 主な取り組みと目標 ]
| 主な取り組み | 2025年度 目標 | 2030年度 目標 | 2050年度 目標 |
|---|---|---|---|
| パートナーシップ構築宣言 に沿った活動推進 |
振興基準の順守 | 定着 | |
| 休業4日以上の労災の低減 | 休業4日以上0件 | 重大災害ゼロ | |
| 従業員満足度の向上 | 肯定的回答の向上 | 満足度80%以上 | |
| 男性の育児休業取得率 | 取得率70% | 取得率100% | |
| ボランティア活動の実施 地域貢献活動の参加 |
実施・参加件数 7件以上 |
参加率100% |
|
| 【主な取り組み】パートナーシップ構築宣言に沿った活動推進 | ||
|---|---|---|
| 2025年度 目標 | 2030年度 目標 | 2050年度 目標 |
| 振興基準の順守 | 定着 | |
| 【主な取り組み】休業4日以上の労災の低減 | ||
|---|---|---|
| 2025年度 目標 | 2030年度 目標 | 2050年度 目標 |
| 休業4日以上0件 | 重大災害ゼロ | |
| 【主な取り組み】従業員満足度の向上 | ||
|---|---|---|
| 2025年度 目標 | 2030年度 目標 | 2050年度 目標 |
| 肯定的回答の向上 | 満足度80%以上 | |
| 【主な取り組み】男性の育児休業取得率 | ||
|---|---|---|
| 2025年度 目標 | 2030年度 目標 | 2050年度 目標 |
| 取得率70% | 取得率100% | |
| 【主な取り組み】ボランティア活動の実施 地域貢献活動の参加 |
||
|---|---|---|
| 2025年度 目標 | 2030年度 目標 | 2050年度 目標 |
| 実施・参加件数 7件以上 |
参加率100% | |

